| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP177 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP030 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP160 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP170 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP023 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP153 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP126 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP120 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP114 |
| 0 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP146 |
| 0 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP139 |
| 0 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP132 |
| 100 négyzetméter és ennél nagyobb alapterületű lakások száma | TBAJ111 |
| 10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP148 |
| 10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP197 |
| 10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP564 |
| 10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP141 |
| 10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP191 |
| 10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP134 |
| 10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP185 |
| 10-19 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP570 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP179 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP032 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP162 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP172 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP025 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP155 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP128 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP122 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP116 |
| 11-20 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP105 |
| 11-20 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP110 |
| 11 főnél kevesebbet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP104 |
| 11 főnél kevesebbet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP109 |
| 1-3 lakásos épületben levő lakások száma | TBAJ301 |
| 15-29 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH012 |
| 15-29 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH013 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP147 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP169 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP196 |
| 1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP563 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP168 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP140 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP190 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP167 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP133 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP184 |
| 1-9 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP569 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP178 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP031 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP161 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP171 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP024 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP154 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP127 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP121 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP115 |
| 1 szobás lakások száma | TBAJ101 |
| 20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP149 |
| 20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP198 |
| 20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP565 |
| 20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP142 |
| 20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP192 |
| 20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnt és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP135 |
| 20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP186 |
| 20-49 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP571 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP180 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP033 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP163 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP173 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP026 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP156 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP129 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP123 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP117 |
| 21-50 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP106 |
| 21-50 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP111 |
| 250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP151 |
| 250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP503 |
| 250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP567 |
| 250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP144 |
| 250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP194 |
| 250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP137 |
| 250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP188 |
| 250-499 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP573 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP182 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP035 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP165 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP175 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP028 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP158 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP131 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP125 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP119 |
| 2 szobás lakások száma | TBAJ102 |
| 300 főnél többet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP108 |
| 300 főnél többet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP113 |
| 30-39 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH014 |
| 30-39 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH015 |
| 30-39 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ106 |
| 30 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások száma | TBAJ105 |
| 3 és több szobás lakások száma | TBAJ103 |
| 3 szobás lakások száma | TBAJ112 |
| 40-49 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ107 |
| 40-54 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH016 |
| 40-54 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH017 |
| 4 szobás lakások száma | TBAJ113 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP152 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP504 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP568 |
| 500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP145 |
| 500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP195 |
| 500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP138 |
| 500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP189 |
| 500 és több fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP574 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP183 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP036 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP166 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP176 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP029 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP159 |
| 50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP150 |
| 50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP199 |
| 50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP566 |
| 50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP143 |
| 50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP193 |
| 50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP136 |
| 50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP187 |
| 50-249 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP572 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP181 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP034 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP164 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP174 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP027 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP157 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP130 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP124 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP118 |
| 50-59 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ108 |
| 51-300 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP107 |
| 51-300 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP112 |
| 55-59 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH018 |
| 55-59 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH019 |
| 5 és több szobás lakások száma | TBAJ114 |
| 60-79 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ109 |
| 60 és több éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH020 |
| 60 és több éves foglalkoztatott nők száma | TBAH021 |
| 80-99 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ110 |
| 8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) | TAAK300 |
| a 0- 16 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS023 |
| a 0- 18 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS034 |
| a 15 éves és idősebb népességből a házasok száma | TBAG201 |
| a 15 éves és idősebb népességből a nőtlenek, hajadonok száma | TBAG200 |
| a 15 éves és idősebb népességből az elváltak száma | TBAG203 |
| a 15 éves és idősebb népességből az özvegyek száma | TBAG202 |
| a 17-20 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS024 |
| a 19-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS035 |
| a 2001-2011 között épített lakások száma | TBAJ313 |
| a 21-25 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS025 |
| a 26-30 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS026 |
| a 31-35 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS027 |
| a 36-40 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS028 |
| a 41-45 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS029 |
| a 46-50 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS030 |
| a 51-55 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS031 |
| a 56-60 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS032 |
| a 61-X éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS033 |
| a 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma | TBAG300 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-5. osztályát végzettek száma | TBAG301 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 6-7. osztályát végzettek száma | TBAG302 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek száma | TBAG303 |
| a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel | TBAG309 |
| a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélkül | TBAG308 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi és szakmai oklevél nélkül | TBAG304 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | TBAG305 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, általános oklevéllel | TBAG306 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, szakmai oklevéllel | TBAG307 |
| a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban | TAAK144 |
| a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban | TAAK143 |
| ABC áruházak eladási forgalma | TAAF035 |
| ABC áruházak összes alapterülete | TAAF034 |
| ABC áruházak száma | TAAF033 |
| a bolti kiskereskedelem hálózati alkalmazottainak száma | TAAF014 |
| a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma tárgyévben | TAAJ459 |
| addiktológiai gondozók forgalma | TAAJ113 |
| adófizetők száma | TAAQ000 |
| adósságcsökkentési támogatásban részesültek száma | TAAT148 |
| adósságcsökkentési támogatásra felhasznált összeg | TAAT149 |
| a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (intézmény székhelye szerint) | TAAK418 |
| a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) | TAAK417 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra (T) nemzetgazdasági ágban | TBAH240 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) nemzetgazdasági ágban | TBAH237 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a kereskedelem, gépjárműjavítás (G) nemzetgazdasági ágban | TBAH227 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) nemzetgazdasági ágban | TBAH235 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban | TBAH224 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a művészet, szórakoztatás, szabad idő (R) nemzetgazdasági ágban | TBAH238 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) nemzetgazdasági ágban | TBAH231 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M) nemzetgazdasági ágban | TBAH233 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágban | TBAH229 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágban | TBAH228 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a területen kívüli szervezet (U) nemzetgazdasági ágban | TBAH241 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) nemzetgazdasági ágban | TBAH234 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az egyéb szolgáltatás (S) nemzetgazdasági ágban | TBAH239 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az építőipar (F) nemzetgazdasági ágban | TBAH226 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban | TBAH230 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az ingatlanügyletek (L) nemzetgazdasági ágban | TBAH232 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az ipar (B + C + D + E) nemzetgazdasági ágban | TBAH225 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az oktatás (P) nemzetgazdasági ágban | TBAH236 |
| a foglalkoztatott férfiak száma | TBAH000 |
| a foglalkoztatott nők száma a háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra (T) nemzetgazdasági ágban | TBAH258 |
| a foglalkoztatott nők száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) nemzetgazdasági ágban | TBAH255 |
| a foglalkoztatott nők száma a kereskedelem, gépjárműjavítás (G) nemzetgazdasági ágban | TBAH245 |
| a foglalkoztatott nők száma a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) nemzetgazdasági ágban | TBAH253 |
| a foglalkoztatott nők száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban | TBAH242 |
| a foglalkoztatott nők száma a művészet, szórakoztatás, szabad idő (R) nemzetgazdasági ágban | TBAH256 |
| a foglalkoztatott nők száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) nemzetgazdasági ágban | TBAH249 |
| a foglalkoztatott nők száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M) nemzetgazdasági ágban | TBAH251 |
| a foglalkoztatott nők száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágban | TBAH247 |
| a foglalkoztatott nők száma a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágban | TBAH246 |
| a foglalkoztatott nők száma a területen kívüli szervezet (U) nemzetgazdasági ágban | TBAH259 |
| a foglalkoztatott nők száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) nemzetgazdasági ágban | TBAH252 |
| a foglalkoztatott nők száma az egyéb szolgáltatás (S) nemzetgazdasági ágban | TBAH257 |
| a foglalkoztatott nők száma az építőipar (F) nemzetgazdasági ágban | TBAH244 |
| a foglalkoztatott nők száma az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban | TBAH248 |
| a foglalkoztatott nők száma az ingatlanügyletek (L) nemzetgazdasági ágban | TBAH250 |
| a foglalkoztatott nők száma az ipar (B + C + D + E) nemzetgazdasági ágban | TBAH243 |
| a foglalkoztatott nők száma az oktatás (P) nemzetgazdasági ágban | TBAH254 |
| a foglalkoztatott nők száma | TBAH001 |
| a földszintes lakóházak száma | TBAJ401 |
| a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma | TAAJ317 |
| a három és több családból álló háztartásban élők száma | TBAI008 |
| a három és több családból álló háztartások száma | TBAI004 |
| a háromszobás lakások száma | TAAG005 |
| a házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma | TAAJ018 |
| a házi gyerekorvosok helyettesítésben ellátott szolgálatainak száma | TAAJ022 |
| a házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen | TAAJ120 |
| a házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen | TAAJ109 |
| a házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma | TAAJ119 |
| a háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatások száma | TAAJ129 |
| a háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen | TAAJ108 |
| a háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma | TAAJ128 |
| a háziorvosok által ellátott szolgálatok száma | TAAJ017 |
| a háziorvosok helyettesítésben ellátott szolgálatainak száma | TAAJ021 |
| a háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége | TAAH201 |
| a háztartások száma, ahol csak inaktív kereső van (eltartotton kívül) | TBAI101 |
| a háztartások száma, ahol nincs foglalkoztatott | TBAI100 |
| a helyben foglalkoztatottak száma összesen | TBAH405 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó 29 éves és fiatalabb foglalkoztatottak száma | TBAH500 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó 30-49 éves foglalkoztatottak száma | TBAH501 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó 50 éves és idősebb foglalkoztatottak száma | TBAH502 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó egyéb foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH605 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó egyéb szellemi foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH601 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó érettséginél alacsonyabb végzettségű foglalkoztatottak száma | TBAH505 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak száma | TBAH400 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatott férfiak száma | TBAH503 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatott nők száma | TBAH504 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó ipari, építőipari foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH604 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó legalább érettségizett foglalkoztatottak száma | TBAH506 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó mezőgazdasági foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH603 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó szolgáltatási foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH602 |
| a helyben lakó és helyben dolgozó vezető, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak száma | TBAH600 |
| a helyi önkormányzat általános és céltartaléka | TAAC211 |
| a helyi önkormányzat által korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | TAAC123 |
| a helyi önkormányzat hitel visszafizetése | TAAC213 |
| a helyi önkormányzat kiadásai összesen | TAAC214 |
| a helyi önkormányzat kölcsönnyújtása és törlesztése | TAAC212 |
| a helyi önkormányzatok államháztartáson belülről származó pénzeszközei | TAAC121 |
| a helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről származó pénzeszközei | TAAC122 |
| a helyi önkormányzatok által ellátottak pénzbeli juttatása | TAAC208 |
| a helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások | TAAC206 |
| a helyi önkormányzatok által nyújtott társadalom-és szociálpolitikai juttatások | TAAC207 |
| a helyi önkormányzatok átengedett bevételei | TAAC102 |
| a helyi önkormányzatok dologi és egyéb folyó kiadásai | TAAC202 |
| a helyi önkormányzatok fejlesztési célra átvett pénzeszközei | TAAC118 |
| a helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | TAAC105 |
| a helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásai | TAAC204 |
| a helyi önkormányzatok folyó (működési) kiadásai | TAAC203 |
| a helyi önkormányzatok GFS-rendszerű bevételei | TAAC115 |
| a helyi önkormányzatok GFS-rendszerű kiadásai | TAAC209 |
| a helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az idegenforgalmi adó | TAAC125 |
| a helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az iparűzési adó | TAAC124 |
| a helyi önkormányzatok helyi adó bevételei | TAAC101 |
| a helyi önkormányzatok hitel bevételei | TAAC116 |
| a helyi önkormányzatok működési célra átvett pénzeszközei | TAAC117 |
| a helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó | TAAC104 |
| a helyi önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelem adó | TAAC103 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások | TAAC107 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott céljellegű decentralizált támogatás | TAAC114 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás | TAAC112 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatás | TAAC111 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott normatív támogatások | TAAC108 |
| a helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | TAAC113 |
| a helyi önkormányzatoknak tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítéséből származó bevételei | TAAC106 |
| a helyi önkormányzatok rendelkezésére álló forrásai | TAAC120 |
| a helyi önkormányzatok saját folyó bevételei | TAAC100 |
| a helyi önkormányzatok személyi juttatásai | TAAC200 |
| a helyi önkormányzatok tárgyévi bevételei | TAAC119 |
| a helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai | TAAC210 |
| a helyi önkormányzatok tárgyi eszköz, föld és immateriális javak felhalmozására fordított kiadásai | TAAC205 |
| a helyi önkormányzatok társadalombiztosítási és munkaadó járulékai, egészségügyi hozzájárulása | TAAC201 |
| a kereskedelmi szálláshelyek egységeinek száma | TAAF457 |
| a kereskedelmi vendéglátóhelyek fogyasztóhelyiségeinek alapterülete | TAAF108 |
| a két családból álló háztartásban élők száma | TBAI007 |
| a két családból álló háztartások száma | TBAI003 |
| a kétszobás lakások száma | TAAG004 |
| a kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza | TAAH204 |
| a kisfeszültségű villamosenergia elosztóhálózat hossza | TABH203 |
| a kiskereskedelmi boltok eladási forgalma | TAAF024 |
| a kórházakban ténylegesen teljesített ápolási napok száma | TAAJ205 |
| a központi általános iskolába bejáró tanulók száma | TAAK117 |
