Térképes Adatok

Térkép nézet

Térkép adatok betöltése...

Adatváltozók

AdatváltozóVálasztható évek
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1772011, 2012, 2013, 2014
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0302014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1602005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1702011, 2012, 2013, 2014
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0232014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1532005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1262000, 2001, 2002, 2003, 2004
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1201999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1141999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
0 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1462000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
0 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1392000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
0 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1322000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
100 négyzetméter és ennél nagyobb alapterületű lakások száma | TBAJ1112011
10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1482000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1972011, 2013
10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5642015
10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1412000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1912011, 2013, 2015, 2019
10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1342000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1852011, 2013, 2015
10-19 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5702019
10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1792011, 2012, 2013, 2014
10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0322014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1622005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1722011, 2012, 2013, 2014
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0252014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1552005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
10-19 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1282000, 2001, 2002, 2003, 2004
10-19 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1221999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
10-19 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1161999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
11-20 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1051995
11-20 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1101996, 1997, 1998
11 főnél kevesebbet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1041995
11 főnél kevesebbet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1091996, 1997, 1998
1-3 lakásos épületben levő lakások száma | TBAJ3012011
15-29 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0122011
15-29 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH0132011
1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1472000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP1692007, 2008, 2009, 2010
1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1962011, 2013
1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5632015
1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP1682007, 2008, 2009, 2010
1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1402000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1902011, 2013, 2015, 2019
1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP1672007, 2008, 2009, 2010
1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1332000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1842011, 2013, 2015
1-9 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5692019
1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1782011, 2012, 2013, 2014
1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0312014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1612005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1712011, 2012, 2013, 2014
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0242014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1542005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
1-9 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1272000, 2001, 2002, 2003, 2004
1-9 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1211999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1151999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
1 szobás lakások száma | TBAJ1012011
20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1492000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1982011, 2013
20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5652015
20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1422000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1922011, 2013, 2015, 2019
20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnt és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1352000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1862011, 2013, 2015
20-49 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5712019
20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1802011, 2012, 2013, 2014
20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0332014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1632005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1732011, 2012, 2013, 2014
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0262014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1562005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
20-49 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1292000, 2001, 2002, 2003, 2004
20-49 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1231999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
20-49 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1171999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
21-50 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1061995
21-50 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1111996, 1997, 1998
250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1512000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP5032011, 2013
250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5672015
250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1442000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1942011, 2013, 2015, 2019
250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1372000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1882011, 2013, 2015
250-499 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5732019
250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1822011, 2012, 2013, 2014
250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0352014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1652005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1752011, 2012, 2013, 2014
250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0282014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
250-499 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1582005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
250 és több főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1312000, 2001, 2002, 2003, 2004
250 és több főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1251999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
250 és több főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1191999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
2 szobás lakások száma | TBAJ1022011
300 főnél többet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1081995
300 főnél többet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1131996, 1997, 1998
30-39 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0142011
30-39 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH0152011
30-39 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ1062011
30 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások száma | TBAJ1052011
3 és több szobás lakások száma | TBAJ1032011
3 szobás lakások száma | TBAJ1122011
40-49 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ1072011
40-54 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0162011
40-54 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH0172011
4 szobás lakások száma | TBAJ1132011
500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1522000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP5042011, 2013
500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5682015
500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1452000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1952011, 2013, 2015, 2019
500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1382000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1892011, 2013, 2015
500 és több fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5742019
500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1832011, 2012, 2013, 2014
500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0362014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1662005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1762011, 2012, 2013, 2014
500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0292014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
500 és több fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1592005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1502000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1992011, 2013
50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP5662015
50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1432000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1932011, 2013, 2015, 2019
50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP1362000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP1872011, 2013, 2015
50-249 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP5722019
50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1812011, 2012, 2013, 2014
50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0342014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP1642005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP1742011, 2012, 2013, 2014
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP0272014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP1572005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1302000, 2001, 2002, 2003, 2004
50-249 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP1241999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
50-249 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP1181999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
50-59 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ1082011
51-300 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1071995
51-300 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP1121996, 1997, 1998
55-59 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0182011
55-59 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH0192011
5 és több szobás lakások száma | TBAJ1142011
60-79 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ1092011
60 és több éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0202011
60 és több éves foglalkoztatott nők száma | TBAH0212011
80-99 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ1102011
8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) | TAAK3002001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
a 0- 16 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0232004, 2005, 2006, 2007, 2008
a 0- 18 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS0342009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 15 éves és idősebb népességből a házasok száma | TBAG2012011
a 15 éves és idősebb népességből a nőtlenek, hajadonok száma | TBAG2002011
a 15 éves és idősebb népességből az elváltak száma | TBAG2032011
a 15 éves és idősebb népességből az özvegyek száma | TBAG2022011
a 17-20 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0242004, 2005, 2006, 2007, 2008
a 19-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS0352009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 2001-2011 között épített lakások száma | TBAJ3132011
a 21-25 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0252004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 26-30 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0262004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 31-35 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0272004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 36-40 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0282004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 41-45 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0292004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 46-50 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0302004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 51-55 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0312004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 56-60 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0322004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 61-X éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS0332004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma | TBAG3002011
a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-5. osztályát végzettek száma | TBAG3012011
a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 6-7. osztályát végzettek száma | TBAG3022011
a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek száma | TBAG3032011
a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel | TBAG3092011
a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélkül | TBAG3082011
a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi és szakmai oklevél nélkül | TBAG3042011
a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | TBAG3052011
a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, általános oklevéllel | TBAG3062011
a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, szakmai oklevéllel | TBAG3072011
a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban | TAAK1442009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban | TAAK1432009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
ABC áruházak eladási forgalma | TAAF0351990, 1991
ABC áruházak összes alapterülete | TAAF0341990, 1991
ABC áruházak száma | TAAF0331990, 1991
a bolti kiskereskedelem hálózati alkalmazottainak száma | TAAF0141990, 1991
a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma tárgyévben | TAAJ4592007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
addiktológiai gondozók forgalma | TAAJ1131990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
adófizetők száma | TAAQ0002010, 2011, 2012
adósságcsökkentési támogatásban részesültek száma | TAAT1482009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
adósságcsökkentési támogatásra felhasznált összeg | TAAT1492009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (intézmény székhelye szerint) | TAAK4182008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) | TAAK4172008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
a foglalkoztatott férfiak száma a háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra (T) nemzetgazdasági ágban | TBAH2402011
a foglalkoztatott férfiak száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) nemzetgazdasági ágban | TBAH2372011
a foglalkoztatott férfiak száma a kereskedelem, gépjárműjavítás (G) nemzetgazdasági ágban | TBAH2272011
a foglalkoztatott férfiak száma a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) nemzetgazdasági ágban | TBAH2352011
a foglalkoztatott férfiak száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban | TBAH2242011
a foglalkoztatott férfiak száma a művészet, szórakoztatás, szabad idő (R) nemzetgazdasági ágban | TBAH2382011
a foglalkoztatott férfiak száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) nemzetgazdasági ágban | TBAH2312011
a foglalkoztatott férfiak száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M) nemzetgazdasági ágban | TBAH2332011
a foglalkoztatott férfiak száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágban | TBAH2292011
a foglalkoztatott férfiak száma a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágban | TBAH2282011
a foglalkoztatott férfiak száma a területen kívüli szervezet (U) nemzetgazdasági ágban | TBAH2412011
a foglalkoztatott férfiak száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) nemzetgazdasági ágban | TBAH2342011
a foglalkoztatott férfiak száma az egyéb szolgáltatás (S) nemzetgazdasági ágban | TBAH2392011
a foglalkoztatott férfiak száma az építőipar (F) nemzetgazdasági ágban | TBAH2262011
a foglalkoztatott férfiak száma az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban | TBAH2302011
a foglalkoztatott férfiak száma az ingatlanügyletek (L) nemzetgazdasági ágban | TBAH2322011
a foglalkoztatott férfiak száma az ipar (B + C + D + E) nemzetgazdasági ágban | TBAH2252011
a foglalkoztatott férfiak száma az oktatás (P) nemzetgazdasági ágban | TBAH2362011
a foglalkoztatott férfiak száma | TBAH0002011
a foglalkoztatott nők száma a háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra (T) nemzetgazdasági ágban | TBAH2582011
a foglalkoztatott nők száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) nemzetgazdasági ágban | TBAH2552011
a foglalkoztatott nők száma a kereskedelem, gépjárműjavítás (G) nemzetgazdasági ágban | TBAH2452011
a foglalkoztatott nők száma a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) nemzetgazdasági ágban | TBAH2532011
a foglalkoztatott nők száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban | TBAH2422011
a foglalkoztatott nők száma a művészet, szórakoztatás, szabad idő (R) nemzetgazdasági ágban | TBAH2562011
a foglalkoztatott nők száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) nemzetgazdasági ágban | TBAH2492011
a foglalkoztatott nők száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M) nemzetgazdasági ágban | TBAH2512011
a foglalkoztatott nők száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágban | TBAH2472011
a foglalkoztatott nők száma a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágban | TBAH2462011
a foglalkoztatott nők száma a területen kívüli szervezet (U) nemzetgazdasági ágban | TBAH2592011
a foglalkoztatott nők száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) nemzetgazdasági ágban | TBAH2522011
a foglalkoztatott nők száma az egyéb szolgáltatás (S) nemzetgazdasági ágban | TBAH2572011
a foglalkoztatott nők száma az építőipar (F) nemzetgazdasági ágban | TBAH2442011
a foglalkoztatott nők száma az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban | TBAH2482011
a foglalkoztatott nők száma az ingatlanügyletek (L) nemzetgazdasági ágban | TBAH2502011
a foglalkoztatott nők száma az ipar (B + C + D + E) nemzetgazdasági ágban | TBAH2432011
a foglalkoztatott nők száma az oktatás (P) nemzetgazdasági ágban | TBAH2542011
a foglalkoztatott nők száma | TBAH0012011
a földszintes lakóházak száma | TBAJ4012011
a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma | TAAJ3172008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
a három és több családból álló háztartásban élők száma | TBAI0082011
a három és több családból álló háztartások száma | TBAI0042011
a háromszobás lakások száma | TAAG0052012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
a házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma | TAAJ0181997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
