| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP177 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP030 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP160 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP170 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP023 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP153 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP126 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP120 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP114 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 0 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP146 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 0 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP139 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 0 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP132 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 100 négyzetméter és ennél nagyobb alapterületű lakások száma | TBAJ111 | 2011 |
| 10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP148 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 10-19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP197 | 2011, 2013 |
| 10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP564 | 2015 |
| 10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP141 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 10-19 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP191 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP134 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP185 | 2011, 2013, 2015 |
| 10-19 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP570 | 2019 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP179 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP032 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP162 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP172 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 10-19 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP155 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP128 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP122 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 10-19 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP116 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 11-20 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP105 | 1995 |
| 11-20 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP110 | 1996, 1997, 1998 |
| 11 főnél kevesebbet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP104 | 1995 |
| 11 főnél kevesebbet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP109 | 1996, 1997, 1998 |
| 1-3 lakásos épületben levő lakások száma | TBAJ301 | 2011 |
| 15-29 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH012 | 2011 |
| 15-29 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH013 | 2011 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP147 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP169 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1-9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP196 | 2011, 2013 |
| 1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP563 | 2015 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP168 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP140 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP190 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma az új módszertan szerint | TAAP167 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP133 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 1-9 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP184 | 2011, 2013, 2015 |
| 1-9 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP569 | 2019 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP178 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP031 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP161 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP171 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP154 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP127 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP121 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP115 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 1 szobás lakások száma | TBAJ101 | 2011 |
| 20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP149 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 20-49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP198 | 2011, 2013 |
| 20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP565 | 2015 |
| 20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP142 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 20-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP192 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnt és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP135 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP186 | 2011, 2013, 2015 |
| 20-49 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP571 | 2019 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP180 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP033 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP163 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP173 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP026 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP156 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP129 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP123 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 20-49 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP117 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 21-50 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP106 | 1995 |
| 21-50 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP111 | 1996, 1997, 1998 |
| 250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP151 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 250-499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP503 | 2011, 2013 |
| 250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP567 | 2015 |
| 250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP144 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 250-499 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP194 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP137 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP188 | 2011, 2013, 2015 |
| 250-499 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP573 | 2019 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP182 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP035 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP165 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP175 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP028 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 250-499 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP158 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP131 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 250 és több főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP119 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 2 szobás lakások száma | TBAJ102 | 2011 |
| 300 főnél többet foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP108 | 1995 |
| 300 főnél többet foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP113 | 1996, 1997, 1998 |
| 30-39 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH014 | 2011 |
| 30-39 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH015 | 2011 |
| 30-39 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ106 | 2011 |
| 30 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások száma | TBAJ105 | 2011 |
| 3 és több szobás lakások száma | TBAJ103 | 2011 |
| 3 szobás lakások száma | TBAJ112 | 2011 |
| 40-49 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ107 | 2011 |
| 40-54 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH016 | 2011 |
| 40-54 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH017 | 2011 |
| 4 szobás lakások száma | TBAJ113 | 2011 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP152 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP504 | 2011, 2013 |
| 500 és több fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP568 | 2015 |
| 500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP145 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 500 és több fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP195 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP138 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP189 | 2011, 2013, 2015 |
| 500 és több fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP574 | 2019 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP183 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP036 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP166 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP176 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP029 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP159 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP199 | 2011, 2013 |
| 50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)–GFO ' 14 | TAAP566 | 2015 |
| 50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP143 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 fős létszámú működő társas vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP193 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
| 50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) | TAAP136 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint)-GFO ' 11 | TAAP187 | 2011, 2013, 2015 |
| 50-249 fős működő vállalkozások nonprofit gazdasági társaságokkal együtt (az év során, vállalkozási demográfia szerint) (GFO ' 14) | TAAP572 | 2019 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP181 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP034 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma | TAAP164 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 11 | TAAP174 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma-GFO ' 14 | TAAP027 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma | TAAP157 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP130 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások száma | TAAP124 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 50-249 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma | TAAP118 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 50-59 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ108 | 2011 |
| 51-300 főt foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP107 | 1995 |
| 51-300 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma | TAAP112 | 1996, 1997, 1998 |
| 55-59 éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH018 | 2011 |
| 55-59 éves foglalkoztatott nők száma | TBAH019 | 2011 |
| 5 és több szobás lakások száma | TBAJ114 | 2011 |
| 60-79 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ109 | 2011 |
| 60 és több éves foglalkoztatott férfiak száma | TBAH020 | 2011 |
| 60 és több éves foglalkoztatott nők száma | TBAH021 | 2011 |
| 80-99 négyzetméter alapterületű lakások száma | TBAJ110 | 2011 |
| 8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) | TAAK300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| a 0- 16 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS023 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| a 0- 18 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS034 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 15 éves és idősebb népességből a házasok száma | TBAG201 | 2011 |
| a 15 éves és idősebb népességből a nőtlenek, hajadonok száma | TBAG200 | 2011 |
| a 15 éves és idősebb népességből az elváltak száma | TBAG203 | 2011 |
| a 15 éves és idősebb népességből az özvegyek száma | TBAG202 | 2011 |
| a 17-20 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS024 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| a 19-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma | TAAS035 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 2001-2011 között épített lakások száma | TBAJ313 | 2011 |
| a 21-25 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS025 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 26-30 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS026 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 31-35 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS027 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 36-40 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS028 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 41-45 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS029 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 46-50 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS030 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 51-55 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS031 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 56-60 éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS032 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 61-X éves regisztrált munkanélküliek száma | TAAS033 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| a 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma | TBAG300 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-5. osztályát végzettek száma | TBAG301 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 6-7. osztályát végzettek száma | TBAG302 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek száma | TBAG303 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel | TBAG309 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélkül | TBAG308 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi és szakmai oklevél nélkül | TBAG304 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | TBAG305 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, általános oklevéllel | TBAG306 | 2011 |
| a 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, szakmai oklevéllel | TBAG307 | 2011 |
| a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban | TAAK144 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| a 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban | TAAK143 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ABC áruházak eladási forgalma | TAAF035 | 1990, 1991 |
| ABC áruházak összes alapterülete | TAAF034 | 1990, 1991 |
| ABC áruházak száma | TAAF033 | 1990, 1991 |
| a bolti kiskereskedelem hálózati alkalmazottainak száma | TAAF014 | 1990, 1991 |
| a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma tárgyévben | TAAJ459 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| addiktológiai gondozók forgalma | TAAJ113 | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| adófizetők száma | TAAQ000 | 2010, 2011, 2012 |
| adósságcsökkentési támogatásban részesültek száma | TAAT148 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| adósságcsökkentési támogatásra felhasznált összeg | TAAT149 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (intézmény székhelye szerint) | TAAK418 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| a felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) | TAAK417 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra (T) nemzetgazdasági ágban | TBAH240 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) nemzetgazdasági ágban | TBAH237 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a kereskedelem, gépjárműjavítás (G) nemzetgazdasági ágban | TBAH227 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (O) nemzetgazdasági ágban | TBAH235 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban | TBAH224 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a művészet, szórakoztatás, szabad idő (R) nemzetgazdasági ágban | TBAH238 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) nemzetgazdasági ágban | TBAH231 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M) nemzetgazdasági ágban | TBAH233 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágban | TBAH229 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágban | TBAH228 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma a területen kívüli szervezet (U) nemzetgazdasági ágban | TBAH241 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N) nemzetgazdasági ágban | TBAH234 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az egyéb szolgáltatás (S) nemzetgazdasági ágban | TBAH239 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az építőipar (F) nemzetgazdasági ágban | TBAH226 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban | TBAH230 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az ingatlanügyletek (L) nemzetgazdasági ágban | TBAH232 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az ipar (B + C + D + E) nemzetgazdasági ágban | TBAH225 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma az oktatás (P) nemzetgazdasági ágban | TBAH236 | 2011 |
| a foglalkoztatott férfiak száma | TBAH000 | 2011 |
